Total: 54 Páginas: 3
| 1 | Acción por el clima / Comisión Europea - 2016 | ||
| 2 | Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) = European Environment Agency (EEA) / Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) - 2017 | ||
| 3 | Ambienta / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - 2002-2018, 2020- | ||
| 4 | Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) / Ministerio para la Transición Ecológica - 2014- | ||
| 5 | Biocarburantes en el transporte / Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) - 2008 | ||
| 6 | Boletín de la Red de Seguimiento del Cambio Global en Parques Nacionales / Ministerio para la Transición Ecológica. Organismo Autónomo Parques Nacionales - 2010- | ||
| 7 | Bulletin of the Atomic Scientists / SAGE - 1999- | ||
| 8 | Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 / Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) - 2017 | ||
| 9 | Department of the Environment, Climate and Communications (Irlanda) / Irlanda. Department of the Environment, Climate and Communications | ||
| 10 | Economics of Energy & Environmental Policy / International Association for Energy Economics (IAEE) - 2012- | ||
| 11 | El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015 – Informe de síntesis / Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) - 2016 | ||
| 12 | Enerdata / Enerdata - 1980- | ||
| 13 | Energía / FORO NUCLEAR, Foro de la Industria Nuclear Española - 1985- | ||
| 14 | Energía en las Comunidades Autónomas. Buscador documental / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Biblioteca y Centro de Documentacíón - 1990- | ||
| 15 | Energía nuclear: esencial contra el cambio climático / FORO NUCLEAR, Foro de la Industria Nuclear Española - 2021 | ||
| 16 | Energía y Sociedad / Energía y Sociedad; Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (col.); Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid (col.); PricewaterhouseCoopers PWC (col.) - 2009- | ||
| 17 | Energy Economics / R.S.J. Tol (ed. lit.) - 1979- | ||
| 18 | Energy Efficiency and Climate Change News / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation And Development (OECD = OCDE) - 2007- | ||
| 19 | Energy Policy Research Group (EPRG) / Cambridge University - 2002- | ||
| 20 | Energy Policy / Elsevier - 1973- |


