Total: 12 Páginas: 1
| 1 | Argus Coal Daily International / Argus Media Ltd. | ||
| 2 | BP Statistical Review of World Energy / British Petroleum (BP) - 1950- | ||
| 3 | Coal Information / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation And Development (OECD = OCDE) - 2000- | ||
| 4 | Coal Trader International / Platts - 2000- | ||
| 5 | Economics of the International Coal Trade: the Renaissance of Steam Coal / Schernikau, Lars - 2010 | ||
| 6 | El futuro del carbón en la política energética española / Fundación para Estudios sobre la Energía - 2008 | ||
| 7 | Energía en cifras = Energy statistics / Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) - 2000- | ||
| 8 | Estadística Minera de España / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - 1861- | ||
| 9 | Market Report Series: Coal / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD = OCDE) - 2017- | ||
| 10 | McCloskey Coal Report / IHS Markit - Actualizado | ||
| 11 | Medium-Term Coal Market Report / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD = OCDE) - 2011-2016 | ||
| 12 | Wood Mackenzie / Wood Mackenzie |


