Total: 82 Páginas: 5
| 1 | Agenda / OXERA Consulting - 2005- | ||
| 2 | Argus European Electricity / Argus Media Ltd. | ||
| 3 | Argus International LPG / Argus Media Ltd. | ||
| 4 | Argus Natural Gas / LNG Market Services: Argus European Natural Gas, Argus Global LNG y Argus LNG Daily / Argus Media Ltd. | ||
| 5 | ARIAE - Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía / Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) - 2000- | ||
| 6 | Boletín de noticias de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo (ITRE Newsletter) / Parlamento Europeo - 2011- | ||
| 7 | CADMUS / European University Institute (EUI) - 1979 - | ||
| 8 | CEER - Council of European Energy Regulators (incluye ERGEG) / Council of European Energy Regulators (CEER); ERGEG - 1996- | ||
| 9 | CEER Newsletter / Council of European Energy Regulators (CEER) - 2009- | ||
| 10 | CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) | ||
| 11 | Crude Oil Marketwire / Platts - Actualizado | ||
| 12 | De la liberalización (Ley 54/1997) a la reforma (Ley 24/2013) del sector eléctrico español / Díaz Mendoza, Ana Carmen; Larrea Basterra, Macarena; Álvarez Pelegry, Eloy; Mosácula Atienza, Celia - 2015 | ||
| 13 | Dirección General de Energia (DG ENER). Comisión Europea / Comisión Europea | ||
| 14 | Economía industrial / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - 1995- | ||
| 15 | EEF - European Energy Forum / European Energy Forum | ||
| 16 | EEnergy Informer: The International Newsletter / Fereidon P. Sioshansi (ed. lit.) / Menlo Energy Economics - 1997- | ||
| 17 | El mercado eléctrico en España / Intermoney Energia - 2003-2018 | ||
| 18 | Energy Economics / R.S.J. Tol (ed. lit.) - 1979- | ||
| 19 | Energy Economist / Platts - 1995-2018 | ||
| 20 | Energy Intelligence (EI) / Energy Intelligence Group (EI) - 1956- |


