Total: 27 Páginas: 2
| 1 | Agenda / OXERA Consulting - 2005- | ||
| 2 | Asociación Española para la Economía Energética (AEEE) / Asociación Española para la Economía Energética (AEEE) - 2004- | ||
| 3 | Conference Proceedings Database: International Association for Energy Economics (IAEE) / International Association for Energy Economics (IAEE) - 1979- | ||
| 4 | Cuadernos Orkestra / ORKESTRA. Instituto Vasco de Competitividad. Fundación Deusto - 2013- | ||
| 5 | Econlit with Full Text / The American Economic Association - 1968- | ||
| 6 | Economics of Energy & Environmental Policy / International Association for Energy Economics (IAEE) - 2012- | ||
| 7 | Economics of the International Coal Trade: the Renaissance of Steam Coal / Schernikau, Lars - 2010 | ||
| 8 | Economistas / Colegio de Economistas de Madrid - 1984- | ||
| 9 | Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía / Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritza - 1985- | ||
| 10 | Enerdata / Enerdata - 1980- | ||
| 11 | Energy Economics / R.S.J. Tol (ed. lit.) - 1979- | ||
| 12 | Energy Policy / Elsevier - 1973- | ||
| 13 | IAEE Energy Forum / International Association for Energy Economics (IAEE) - 1996- | ||
| 14 | Impacto socioeconómico de la industria nuclear en España / PWC | ||
| 15 | International Association for Energy Economics (IAEE) / International Association for Energy Economics (IAEE) - 1977- | ||
| 16 | Journal of Energy Finance & Development (JEFD) / Elsevier - 1998-1999 | ||
| 17 | Journal of Regulatory Economics / Springer - 1989- | ||
| 18 | JSTOR: Business & Economics and Collections I, II, III, IV / ITHAKA - JSTOR - Actualizado | ||
| 19 | National Bureau of Economic Research (NBER) / National Bureau of Economic Research (NBER) - 1920- | ||
| 20 | Orkestra Reports / ORKESTRA. Instituto Vasco de Competitividad. Fundación Deusto - 2006-2013 |


