Total: 42 Páginas: 3 
| 1 | AELEC Asociación de Empresas de Energía Eléctrica / AELEC Asociación de Empresas de Energía Eléctrica - 2018 | ||
| 2 | Argus European Electricity / Argus Media Ltd. | ||
| 3 | Business Insights Interactive Reports / Business Insights (BI) - 2000-2010 | ||
| 4 | Las Centrales Nucleares Españolas = Spanish Nuclear Power Plants / Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) - 2006- | ||
| 5 | Edp / Edp | ||
| 6 | El Economista Energía / Ecoprensa - 2012- | ||
| 7 | El periódico de la Energía / Ramón Roca Salamero (dir.) - 2014- | ||
| 8 | Endesa / Endesa | ||
| 9 | Energy Economist / Platts - 1995-2018 | ||
| 10 | Enerpresse / Groupe Moniteur - 1995- | ||
| 11 | Estadísticas eléctricas anuales / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - 1958- | ||
| 12 | European Power Daily / Platts - 1998- | ||
| 13 | Financial Times Energy / Financial Times (FT) | ||
| 14 | FORO NUCLEAR, Foro de la Industria Nuclear Española / FORO NUCLEAR, Foro de la Industria Nuclear Española | ||
| 15 | GE Hitachi Nuclear Energy / GE Hitachi Nuclear Energy | ||
| 16 | Global Energy Regulation Newsletter / National Economic Research Associates (NERA) - 2002- | ||
| 17 | Global Wind Energy Council (GWEC) / Global Wind Energy Council (GWEC) - 2005- | ||
| 18 | IBERDROLA / IBERDROLA | ||
| 19 | Informe anual / Abengoa solar - 2008-2014 | ||
| 20 | Informe anual del mercado minorista de electricidad / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2010- | 


