Total: 17 Páginas: 1
| 1 | Auctions for Renewable Energy Support (AURES) II - 2015- | ||
| 2 | CEER - Council of European Energy Regulators (incluye ERGEG) / Council of European Energy Regulators (CEER); ERGEG - 1996- | ||
| 3 | CEER Newsletter / Council of European Energy Regulators (CEER) - 2009- | ||
| 4 | CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) | ||
| 5 | Energy Economics / R.S.J. Tol (ed. lit.) - 1979- | ||
| 6 | Energy Market Insights / National Economic Research Associates (NERA) - 2009-2014 | ||
| 7 | Energy Policy Research Group (EPRG) / Cambridge University - 2002- | ||
| 8 | EU Energy Law Series / Edward Elgar Publishing - 2004- | ||
| 9 | European Gas Daily / Platts - 1995- | ||
| 10 | European Power Daily / Platts - 1998- | ||
| 11 | e·sios / Red Eléctrica de España (REE) - Actualizado | ||
| 12 | Informe de supervisión del mercado mayorista a plazo de electricidad / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2013- | ||
| 13 | Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2013- | ||
| 14 | Informe mensual de seguimiento de la demanda MIBEL / Red Eléctrica de España (REE) - Redes Energéticas Nacionais (REN) - 2005- | ||
| 15 | MIBEL: Mercado Ibérico de la Electricidad / Consejo de Reguladores del Mercado Ibérico de la Electricidad | ||
| 16 | MIBGAS: Mercado Ibérico del Gas / MIBGAS | ||
| 17 | Power in Europe / Platts - 1998- |


