Total: 43 Páginas: 3
| 1 | El acceso universal a la energia. La electrificación rural aislada: visión en Iberoamérica / Alaminos, Javier de; Arrieta, Unai; Vallvé, Xavier; Birhuett, Enrique; Carcausto, David; [et al.] - 2017 | ||
| 2 | Anuario Estadístico de España / Instituto Nacional de Estadística (INE) - 1943- | ||
| 3 | ARPEL - Asociación Regional de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe / Asociación Regional de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) - 1965- | ||
| 4 | Available Energy and Environmental Economics / Zhu, Junpeng | Xu, Xinlong - 2023 | ||
| 5 | Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply / Council of European Energy Regulators (CEER) - 2001- | ||
| 6 | Boletín de indicadores eléctricos / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2001- | ||
| 7 | Boletín Estadístico de Hidrocarburos: avance provisional de consumo / Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos(CORES) - 2012- | ||
| 8 | BP Energy Outlook / British Petroleum (BP) - 1995- | ||
| 9 | Citizens` Energy Forum / Comisión Europea; OFGEM - 2007- | ||
| 10 | CNMC Data: Panel de Hogares / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2013- | ||
| 11 | Cuadernos de energía / Club Español de la Energía (Enerclub) - Garrigues (Abogados y Asesores Tributarios) / Deloitte & Touche - 2003- | ||
| 12 | Energy Industry Market Research & Statistics / ReportLinker - Actualizado | ||
| 13 | Energy Policy / Elsevier - 1973- | ||
| 14 | Energy Statistics of non-OECD Countries = Statistiques de l´energie des pays non-members / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD = OCDE) - 1972-2015 | ||
| 15 | Energy Statistics of OECD Countries = Statistiques de l´energie des pays de l´OCDE / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD = OCDE) - 1972-2015 | ||
| 16 | Estadísticas anuales de Gas GLP / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - 2000- | ||
| 17 | Estadísticas anuales de Gas Natural / Ministerio para la Transición Ecológica y - 2000- | ||
| 18 | Eurostat: Portal de datos estadísticos. Serie Energy and Environment / Eurostat - 1990- | ||
| 19 | Informe anual de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2012- | ||
| 20 | Informe anual del mercado minorista de electricidad / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2010- |


