Total: 17 Páginas: 1
| 1 | Carburol / Sede Técnica - 1991- | ||
| 2 | Contexte Enérgie / Europe Information Service S.A. (EIS) - 2003- | ||
| 3 | Econlit with Full Text / The American Economic Association - 1968- | ||
| 4 | Economía industrial / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - 1995- | ||
| 5 | Energy Economist / Platts - 1995-2018 | ||
| 6 | Energy Policy / Elsevier - 1973- | ||
| 7 | Energy Prices and Taxes: Quarterly Statistics / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation And Development (OECD = OCDE) - 1995- | ||
| 8 | Estaciones de servicio - 2000- | ||
| 9 | IAEE Energy Forum / International Association for Energy Economics (IAEE) - 1996- | ||
| 10 | IEA Statistics Databases / International Energy Agency (IEA). Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD = OCDE) - 1974- | ||
| 11 | JSTOR: Business & Economics and Collections I, II, III, IV / ITHAKA - JSTOR - Actualizado | ||
| 12 | Mundi Petrol / Mundi Petrol - 1991- | ||
| 13 | National Bureau of Economic Research (NBER) / National Bureau of Economic Research (NBER) - 1920- | ||
| 14 | Oxford Institute for Energy Studies: Repositorio de publicaciones / Oxford Institute for Energy Studies (OIES) - 1984- | ||
| 15 | El régimen fiscal de la minería española / Fernández Gómez Del Castillo, Ana María - 2017 | ||
| 16 | The Energy Journal / International Association for Energy Economics (IAEE) - 1980- | ||
| 17 | Weekly Oil Bulletin / Comisión Europea. Dirección General de Energía - On line desde 2009 |


