Total: 61 Páginas: 4
| 1 | Anuario Estadístico de España / Instituto Nacional de Estadística (INE) - 1943- | ||
| 2 | Boletín Estadístico de Hidrocarburos: avance provisional de consumo / Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos(CORES) - 2012- | ||
| 3 | Boletín Estadístico de Hidrocarburos: informe estadístico anual / Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) - 2000- | ||
| 4 | Boletín Estadístico de Hidrocarburos / Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) - 1997- | ||
| 5 | Boletín Estadístico del Gas / Enagás - 2006- | ||
| 6 | Boletín trimestral de coyuntura energética / Ministerio para la Transición Ecológica. Secretaría de Estado de Energía - 2003- | ||
| 7 | BP Statistical Review of World Energy / British Petroleum (BP) - 1950- | ||
| 8 | Coal Trader International / Platts - 2000- | ||
| 9 | CORES. Estadísticas / Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) - 2008- | ||
| 10 | Economics of the International Coal Trade: the Renaissance of Steam Coal / Schernikau, Lars - 2010 | ||
| 11 | Energía y Geoestrategia / Varios - 2014- | ||
| 12 | Energy Balances / Naciones Unidas (ONU). Statistics Division - 1950- | ||
| 13 | Energy Compass / Energy Intelligence Group (EI) - 2004- | ||
| 14 | Energy Intelligence (EI) / Energy Intelligence Group (EI) - 1956- | ||
| 15 | Energy Intelligence Briefing / Energy Intelligence Group (EI) - 2002- | ||
| 16 | Energy Intelligence Data Sources (EIDS) / Energy Intelligence Group (EI) - 1956- | ||
| 17 | Energy Statistics Yearbook / Naciones Unidas (ONU). Statistics Division - 1950- | ||
| 18 | Energy: Monthly Statistics / Eurostat - 2002-2009 | ||
| 19 | Estadísticas del sistema eléctrico español: series estadísticas nacionales / Red Eléctrica de España (REE) - 1990- | ||
| 20 | European Gas Trading / Prospex Research - 2010- |


