Total: 59 Páginas: 3
| 1 | Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) = European Environment Agency (EEA) / Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) - 2017 | ||
| 2 | Anuario Eólico / Asociación Empresarial Eólica (AEE) - 2004- | ||
| 3 | Boletín de noticias de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo (ITRE Newsletter) / Parlamento Europeo - 2011- | ||
| 4 | Clean coal technologies for power generation / Reddy, P. Jayarama - 2014 | ||
| 5 | Cuadernos de energía / Club Español de la Energía (Enerclub) - Garrigues (Abogados y Asesores Tributarios) / Deloitte & Touche - 2003- | ||
| 6 | Dirección General de Energia (DG ENER). Comisión Europea / Comisión Europea | ||
| 7 | Economía industrial / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - 1995- | ||
| 8 | Economics of Energy & Environmental Policy / International Association for Energy Economics (IAEE) - 2012- | ||
| 9 | Energy / Comisión Europea | ||
| 10 | Energy Economics / R.S.J. Tol (ed. lit.) - 1979- | ||
| 11 | Energy efficiency / Springer Netherlands - 2008- | ||
| 12 | Energy Policy Research Group (EPRG) / Cambridge University - 2002- | ||
| 13 | Energy Policy / Elsevier - 1973- | ||
| 14 | Energy Union and Climate / Comisión Europea - 2015- | ||
| 15 | Environment, Energy and Climate Change I: Environmental Chemistry of Pollutants and Wastes / Lefebvre, Gilles, ed. | Jiménez, Elena, ed. | Cabañas, Beatriz, ed. - 2015 | ||
| 16 | Environment, Energy and Climate Change II: Energies from New Resources and the Climate Change / Lefebvre, Gilles, ed. | Jiménez, Elena, ed. | Cabañas, Beatriz, ed. - 2016 | ||
| 17 | Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España / Asociación de productores de energías renovables (APPA) - 2009- | ||
| 18 | Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España / Deloitte - 2009- | ||
| 19 | EU Energy Law Series / Edward Elgar Publishing - 2004- | ||
| 20 | European Energy & Climate Journal / Edward Elgar Publishing - 2011- |


