Total: 71 Páginas: 4 
| 1 | Argus Biofuels: Daily International Market Prices and Commentary / Argus Media Ltd. - 1970- | ||
| 2 | Argus Coal Daily International / Argus Media Ltd. | ||
| 3 | Argus crude / Argus Media Ltd. | ||
| 4 | Argus European Electricity / Argus Media Ltd. | ||
| 5 | Argus Global Markets / Argus Media Ltd. - 2005- | ||
| 6 | Argus International LPG / Argus Media Ltd. | ||
| 7 | Argus LPG World / Argus Media Ltd. - 2005- | ||
| 8 | Argus Natural Gas / LNG Market Services: Argus European Natural Gas, Argus Global LNG y Argus LNG Daily / Argus Media Ltd. | ||
| 9 | Boletín de Estadística Energética de Castilla y León / Ente Regional de la Energía (EREN). Junta de Castilla y León - 1996- | ||
| 10 | Boletín de indicadores eléctricos / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2001- | ||
| 11 | Boletín Estadístico de Energía Eléctrica (REE) / Red Eléctrica de España (REE) / Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) - 2006-2012 | ||
| 12 | Boletín Estadístico de Hidrocarburos: avance provisional de consumo / Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos(CORES) - 2012- | ||
| 13 | Boletín Estadístico de Hidrocarburos / Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) - 1997- | ||
| 14 | Boletín Estadístico del Gas / Enagás - 2006- | ||
| 15 | Boletín Mensual de Energía Eléctrica / Red Eléctrica de España (REE) - 1996- | ||
| 16 | Boletín trimestral de coyuntura energética / Ministerio para la Transición Ecológica. Secretaría de Estado de Energía - 2003- | ||
| 17 | Boletines del Banco de España. Boletín Estadístico / Banco de España - 1995- | ||
| 18 | CNMC Data: Panel de Hogares / Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) - 2013- | ||
| 19 | Coal Trader International / Platts - 2000- | ||
| 20 | Coyuntura Eléctrica / Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) - 1997- | 


